Plan de estudios
Tecnicatura Superior en Administración de PyMEs
| Nº | 1º año | Régimen | Horas | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derecho | Anual | 64 hs | - |
| 2 | Inglés 1 | Anual | 64 hs | - |
| 3 | Principios de administración | Anual | 64 hs | - |
| 4 | Economía | Anual | 64 hs | - |
| 5 | Fundamentos de matemática | Anual | 64 hs | - |
| 6 | Principios de contabilidad | Anual | 96 hs | - |
| 7 | Gestión de información para administración | Anual | 64 hs | - |
| 8 | Prácticas profesionalizantes 1: Aproximación al campo laboral | Anual | 96 hs | - |
| Nº | 2º año | Régimen | Horas | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Inglés 2 | Anual | 64 hs | Inglés 1 (aprobada) |
| 10 | Contabilidad de gestión | Anual | 64 hs | Principios de contabilidad (aprobada) |
| 11 | Matemática financiera | Anual | 64 hs | Fundamentos de matemática (aprobada) |
| 12 | Derecho laboral | Anual | 64 hs | Derecho (aprobada) |
| 13 | Derecho comercial | Anual | 64 hs | Derecho (aprobada) |
| 14 | Tecnologías y sistemas para administración | Anual | 64 hs | Gestión de información para administración (aprobada), Principios de contabilidad (aprobada) |
| 15 | Costos y planificación | Anual | 64 hs | Principios de contabilidad (aprobada) |
| 16 | Administración de personal | Anual | 64 hs | - |
| 17 | Prácticas profesionalizantes 2: Diseño de proyectos de administración | Anual | 128 hs | Prácticas profesionalizantes 1: Aproximación al campo laboral (aprobada) |
| Nº | 3º año | Régimen | Horas | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Teoría y técnica tributaria | Anual | 96 hs | Derecho comercial (aprobada), Derecho laboral (aprobada) |
| 19 | Marketing estratégico y operativo | Anual | 64 hs | - |
| 20 | Administración estratégica y control de gestión | Anual | 64 hs | Contabilidad de gestión (aprobada) |
| 21 | Administración de las operaciones | Anual | 64 hs | Costos y planificación (aprobada) |
| 22 | Negocios internacionales | Anual | 64 hs | Costos y planificación (aprobada) |
| 23 | Finanzas de empresas | Anual | 96 hs | Contabilidad de gestión (aprobada), Costos y planificación (aprobada), Matemática financiera (aprobada) |
| 24 | Prácticas profesionalizantes 3: Gestión e implementación de proyectos administrativos | Anual | 160 hs | Prácticas profesionalizantes 2: Diseño de proyectos de administración (aprobada) |
